Descripción de Producto
AIYOS interior original de 49 pulgadas en la pared Publicidad Ascensor Pantalla de Reproductor Digital Signage
Versiones=> | Solo La versión | Android La versión WiFi | Android WiFi+ Toque IR | Android WiFi+ Táctil capacitivo | Windows | |
System | CPU | Mstar V56 | PX30 | PX30 | PX30 | Intel I3 |
La memoria RAM | W/O. | 1GB | 1GB | 1GB | 4GB DDR3 | |
La Memoria interna | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 64GB SSD | |
La operación System | W/O. | Android 8.1. | Android 8.1. | Android 8.1. | Win7 O Win10 (Copia) | |
La Pantalla táctil | W/O. | W/O. | Toque IR | W/s O IR Contacto | W/s O de Infrarrojos O Capacitivo | |
Mostrar | Grupo | 43" LCD IPS FHD Ángulo de visión completo de Retroiluminación LED, pantalla | ||||
La resolución | 1920*1080 FHD | |||||
Los ángulos de visualización | 89/89, 89/89(H)(V). | |||||
La relación de contraste | 3000 | |||||
La luminancia | 350MDL2 | |||||
Relación de aspecto | , 16: 9 | |||||
Network | WiFi | W/O. | 802.11 WiFi | 802.11 WiFi | 802.11 WiFi | 802.11 WiFi |
3G/4G | \ | \ | \ | \ | \ | |
RJ45 Ethernet | W/O. | Sí | Sí | Sí | Sí | |
Bule dientes | W/O. | Sí | Sí | Sí | Sí | |
Interface | Ranura para tarjetas SD | Sí | Sí | Sí | Sí | No |
puerto USB | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |
Puerto WiFi | W/O. | Sí | Sí | Sí | Sí | |
RJ45 | W/O. | Sí | Sí | Sí | Sí | |
Interruptor on/off | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |
La reproducción multimedia | Formato de vídeo | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H. 263, H. 265, RV, Etc., el apoyo de Hasta 1080p | ||||
El Formato de audio | MP3/WMA/AAC ... | |||||
Foto | Jpeg | |||||
Otros | El poder El consumo | 118W | 118W | 118W | 118W | 118W |
Orador | 2*5W | 2*5W | 2*5W | 2*5W | 2*5W | |
cámara frontal | W/O. | W/O. | W/O. | W/O. | W/O. | |
Idioma | Multi-idioma | Multi-idioma | Multi-idioma | English | English | |
El adaptador | Placa de alimentación interna de 118W(AC100-240V). | |||||
Accesorios | AC Cable, Caja de embalaje |



