Descripción de Producto
descripción de producto
Plataforma de elevación de tijera móvil
Esta serie de proudcts tiene la altura de elevación que van desde 4m a 18m. Y cargar el peso de 300kg hasta 500kg, con el levantamiento de modo de funcionamiento manual, , batería eléctrica y diesel oiletc. Aparato eléctrico antideflagrantes pueden elegirse para lugares especiales; Quitar el dispositivo de control de la plataforma puede ser mslalled según las necesidades de usuarios*, que tiene ventajas, incluyendo fácil movejarge superficie y una fuerte capacidad de transporte. Lo que permite el funcionamiento simultáneo de varias personas, y la seguridad y fiabilidad. Por lo que es el producto óptimo para ifting antena de la operación.
Los detalles del producto
La especificación
YTPE | El tamaño de la plataforma (mm) | Cargar | La altura LIFEDR(mm) | La dimensión | WEIGHE |
THCY0.5-4 | 2100*830 | 500 | 4 | 2250*950*1200 | 880 |
THCY0.5-6 | 2100*830 | 500 | 6 | 2250*950*1200 | 880 |
THCY0.5-7 | 2100*830 | 500 | 6.8 | 2250*950*1280 | 970 |
THCY0.5-8 | 2100*930 | 500 | 8 | 2250*1060*1380 | 1050 |
THCY0.5-9 | 2100*930 | 500 | 9 | 2250*1060*1500 | 1165 |
THCY0.5-10 | 2100*1230 | 500 | 10 | 2250*1350*1530. | 1360 |
THCY0.3-11 | 2100*1230 | 300 | 11 | 2250*1350*1650 | 1400 |
THCY0.5-12 | 2550*1530. | 500 | 12 | 2796*1670*1750 | 2260 |
THCY0.5-14 | 2812*1530. | 500 | 14 | 3067*1730*1810 | 2486 |
THCY0.3-16 | 2812*1600 | 300 | 16 | 3067*1810*2080 | 3063 |
THCY0.3-18 | 3070*1600 | 300 | 18 | 3321*1810*2080 | 3900 |
THCY1.0-4 | 2100*1200 | 1000 | 4 | 2250*1350*1180 | 1250 |
THCY1.0-6 | 2100*1200 | 1000 | 6 | 2250*1350*1300 | 1400 |
THCY1.0-8 | 2100*1200 | 1000 | 8 | 2250*1350*1420 | 1585 |
THCY1.0-10 | 2100*1200 | 1000 | 10 | 2250*1350*1530. | 1700 |
THCY1.0-12 | 2550*1530. | 1000 | 12 | 2796*1670*1750 | 2560 |
THCY1.0-14 | 2812*1600 | 1000 | 14 | 3067*1810*1900 | 3230 |
THCY1.5-6 | 2100*1530. | 1500 | 6 | 2250*1750*1530. | 1780 |
THCY1.5-8 | 2100*1530. | 1500 | 8 | 2250*1750*1690 | 2070 |
THCY1.5-10 | 2100*1500 | 1500 | 10 | 2250*1750*1850 | 2250 |
THCY1.5-12 | 2600*1500 | 1500 | 12 | 3000*1900*2300 | 3500. |
THCY1.5-14 | 3200*1600 | 1500 | 14 | 3500*2000*2200 | 5000 |
THCY2.0-6 | 2100*1530. | 2000 | 6 | 2250*1750*1530. | 1780 |
THCY2.0-8 | 2100*1530. | 2000 | 8 | 2250*1750*1690 | 2070 |
THCY2.0-10 | 2100*1530. | 2000 | 10 | 2250*1750*1850 | 2250 |
THCY2.0-12 | 2600*1500 | 2000 | 12 | 3000*1900*2300 | 4500 |
THCY2.0-14 | 3200*1600 | 2000 | 14 | 3500*2000*2500 | 5500 |
La demostración

Perfil de empresa

Jinan Tuhe interno es un fabricante profesional de las plataformas de elevación hidráulica, situado en la "ciudad china de fabricación de la plataforma de elevación---Jiyang". Tenemos un fuerte equipo técnico, ha desarrollado una variedad de productos de la plataforma de elevación hidráulica, ha realizado una serie de mejoras técnicas, tiene una mayor ventaja en la inteligencia y la fiabilidad, y ha solicitado un número de patentes de técnicas, convirtiéndose en una estrella en ascenso en la industria. Hemos desarrollado y fabricado de forma independiente de la serie elevador de tijera, la aleación de aluminio de la serie de elevación, de la rampa del tipo de plataforma de elevación, el cilindro de la serie de elevación y puentes de embarque. Los productos son ampliamente utilizados en obras de construcción, fábricas, almacenes, las estaciones, hoteles, aeropuertos, muelles, gasolineras, estadios, sobrecarga de ductos y otros equipos de gran altitud de la instalación, mantenimiento, limpieza y otros escenarios, y también se utiliza en el levantamiento de campo, mantenimiento de equipos mantenimiento de equipos de alimentación, etc...


Preguntas frecuentes

Otros productos
