Descripción de Producto
Presentación del producto
Parámetro técnico
El gasóleo | ||||||||
El modelo | La altura de la plataforma(m) | La altura de trabajo (m) | La dimensión (mm) | El tamaño de la plataforma de woking(mm) | El gasóleo | Peso (T) | Radio máxima de funcionamiento(m) | Cargar (Kg) |
QBJ0.3-14 | 14 | 16 | 6100*1900*2700 | 1000*650*1000 | 22 | 3.8 | 8.1. | 200 |
QBJ0.3-16 | 16 | 18 | 6500*1900*2700 | 1000*650*1000 | 22 | 4.2. | 9.3 | 200 |
QBJ0.3-18 | 18 | 20 | 6800*2000*2800 | 1000*650*1000 | 22 | 4.7 | 12 | 200 |
QBJ0.4-16 | 16 | 18 | 6500*2000*2850 | 1000*650*1000 | 52 | 5.5 | 9.3 | 200 |
QBJ0.4-18 | 18 | 20 | 6800*2220*2900 | 1000*650*1000 | 52 | 5.8 | 12 | 200 |
QBJ0.4-20 | 20 | 22 | 7200*2220*2950 | 1000*650*1000 | 52 | 6.5 | 9.3 | 200 |
Batería | ||||||||
El modelo | La altura de la plataforma(m) | La altura de trabajo (m) | La dimensión (mm) | El tamaño de la plataforma de woking(mm) | Batería | Peso (T) | Radio máxima de funcionamiento(m) | Cargar (Kg) |
QBJ0.3-14 | 14 | 16 | 6100*1900*2700 | 1000*650*1000 | Seis 12v*200Ah | 3.8 | 8.1. | 200 |
QBJ0.3-16 | 16 | 18 | 6500*1900*2700 | 1000*650*1000 | Seis 12v*201Ah | 4.2. | 9.3 | 200 |
QBJ0.3-18 | 18 | 20 | 6800*2000*2800 | 1000*650*1000 | Seis 12v*202Ah | 4.7 | 12 | 200 |
Nuestra empresa
Jinan Tuhe Industria Pesada Co., Ltd. Es un profesional de gran escala la fabricación de maquinaria y normalizada la integración de la empresa I+D, fabricación y ventas. La compañía tiene equipos de corte automatizado, la automatización de equipos de soldadura, granallado, línea de pulverización, soldadura de robot y otras modernizaciones. Equipo de producción.



